Velenje, 26.5.2017
Ob vznožju prenovljene velenjske skakalnice je bila organizirana podelitev snežink najboljšim skakalkam, skakalcem in nordijskim kombinatorcem ter kombinatorkam v zimski sezoni 2016/2017.
Tudi naši člani so pobrali nekaj lovorik in se tako zapisali v skakalno zgodovino.
Pokal Cockta
| Mladinci do 18 let | letnik 1999 in 2000 | 6 tekem |
| 1. ZAJC Timi | SSK Ljubno BTC | 600 točk |
| 2. VODUŠEK Lovro | SSK Ljubno BTC | 380 točk |
| 3. DOBRE Bernard | SD Dolomiti | 376 točk |
| Deklice do 13 let | letnik 2004 in 2005 | 3 tekme |
| 1. KODRNJA Tia | NSK Toper Celje | 360 točk |
| 2. PEKLAJ Karin | SD Dolomiti | 330 točk |
| 3. PREVC Nika | SK Triglav Kranj | 225 točk |
| Deklice do 11 let | letnik 2006 in 2007 | 2 tekmi |
| 1. PIRNOVAR Katarina | SK Zagorje | 260 točk |
| 2. Košnjek Ajda | NSK Tržič FMG | 205 točk |
| 3. BEČAN Jerca | SD Dolomiti | 200 točk |
| 3. BODLAJ Teja | NSK Tržič FMG | 200 točk |
Najboljši tekmovalci in tekmovalke iz ljubljanske regije v zimski sezoni 2016/2017
| Dečki do 11 let | letnik 2006 | 1 tekma |
| 1. PLUT Matej | SD Dolomiti | 10 točk |
| 2. BREGAR Gal | SSK Ilirija | 8 točk |
| 3. STRAŽIŠAR Marcel | SSK Ilirija | 6 točk |
| Deklice do 13 let | letnik 2004 in 2005 | 1 tekma |
| 1. PEKLAJ Karin | SD Dolomiti | 30 točk |
| 2. GROS Tinkara | SSK Ilirija | 24 točk |
| 3. MEDICA Lea | SSK Ilirija | 18 točk |
Dosežki vseh ostalih tekmovalcev in tudi klubov pa so zapisani v dokumentu: zmagovalci pokala cockta zima 2017


